【资产管理处】2026.7.6上海中医药大学仪器设备询价表
发布时间:2026.07.06点击:10
| 2026.7.6上海中医药大学仪器设备询价表 | |||||||||||
| 请针对以下表格中需求报最低价(包含运费和安装费,并按本表序号和数量依次报价,如有满足使用老师需求的其他规格型号可写在备用内,请检查上次中标货物是否已确认发货。),并于 2026年 7 月 9 日 15:00 点前在比价平台进行最终报价,比价平台暂不允许二次报价。质保时间原则上不低于36个月。报价原则上不高于预算金额。如有疑问,可以致电51322048咨询张老师。 | |||||||||||
| 序号 | 申购单 | 设备名称 | 参考型号 | 规格 | 参考生产厂 | 数量 | 预算单价 | 预算总价 | 使用人 | 安置地点 | 质保时间(月) |
| 1 | QG202607392 | 单道可调量程移液器 | 3123000217 | Eppendorf | 1 | 1650.0 | 1650.0 | 孙佳 | 张江校区创新楼10楼公共实验室A1015 | ||
| 2 | QG202607392 | 单道可调量程移液器 | 3123000292 | Eppendorf | 1 | 1650.0 | 1650.0 | 孙佳 | 张江校区创新楼10楼公共实验室A1015 | ||
| 3 | QG202607392 | 单道可调量程移液器 | 3123000250 | Eppendorf | 1 | 1650.0 | 1650.0 | 孙佳 | 张江校区创新楼10楼公共实验室A1015 | ||
| 4 | QG202607392 | 单道可调量程移液器 | 3123000268 | Eppendorf | 1 | 1650.0 | 1650.0 | 孙佳 | 张江校区创新楼10楼公共实验室A1015 | ||
| 5 | QG202606788 | 身高体重测试仪 | 华体 HT-S02 | 江苏领康 | 1 | 17800.0 | 17800.0 | 徐划萍 | 张江校区体育中心1楼接待大厅接待大厅 | ||
| 6 | QG202606788 | 肺活量测试仪 | 华体 HT-F03 | 江苏领康 | 2 | 8000.0 | 16000.0 | 徐划萍 | 张江校区体育中心1楼接待大厅接待大厅 | ||
| 7 | QG202606788 | 50米跑测试仪 | 华体 HT-D10 | 江苏领康 | 1 | 25500.0 | 25500.0 | 徐划萍 | 张江校区体育中心1楼接待大厅接待大厅 | ||
| 8 | QG202606788 | 坐位体前屈测试仪 | 华体 HT-Q05 | 江苏领康 | 1 | 13500.0 | 13500.0 | 徐划萍 | 张江校区体育中心1楼接待大厅接待大厅 | ||
| 9 | QG202606086 | 128导电极帽 | BMI-II | 中国飞宇星 | 1 | 48000.0 | 48000.0 | 邓信辽 | 张江校区中医药国际标准化中心(主楼)01楼110110 | ||
| 资产比价平台注册说明链接:https://www.shutcm.edu.cn/2026/0202/c249a171888/page.htm | |||||||||||

