【资产管理处】2026.7.3上海中医药大学仪器设备询价表
发布时间:2026.07.03点击:10
| 2026.7.3上海中医药大学仪器设备询价表 | |||||||||||
| 请针对以下表格中需求报最低价(包含运费和安装费,并按本表序号和数量依次报价,如有满足使用老师需求的其他规格型号可写在备用内,请检查上次中标货物是否已确认发货。),并于 2026年 7 月 7 日 15:00 点前在比价平台进行最终报价,比价平台暂不允许二次报价。质保时间原则上不低于36个月。报价原则上不高于预算金额。如有疑问,可以致电51322048咨询张老师。本项目按项目报价,总价最低价中标。 | |||||||||||
| 序号 | 申购单 | 设备名称 | 参考型号 | 规格 | 参考生产厂 | 数量 | 预算单价 | 预算总价 | 使用人 | 安置地点 | 质保时间(月) |
| 1 | QG202604952 | 中控主机 | EMCP-A8S | - | INSAISYS | 1 | 9800.0 | 9800.0 | 许惠 | 徐汇校区科技综合楼3楼307307报告厅307 | |
| 2 | QG202604952 | 数字音频处理器 | Flight8 | - | Mission | 1 | 8500.0 | 8500.0 | 许惠 | 徐汇校区科技综合楼3楼307307报告厅307 | |
| 3 | QG202604952 | 无线投屏器 | BJ60S | - | 必捷 | 1 | 3500.0 | 3500.0 | 许惠 | 徐汇校区科技综合楼3楼307307报告厅307 | |
| 4 | QG202604952 | 触摸显示屏 | TPANEL 3C02V7 | - | INSAISYS | 1 | 4200.0 | 4200.0 | 许惠 | 徐汇校区科技综合楼3楼307307报告厅307 | |
| 5 | QG202604952 | 主扩音箱 | SIGMA-X8 | - | Wharfedale | 1 | 2400.0 | 2400.0 | 许惠 | 徐汇校区科技综合楼3楼307307报告厅307 | |
| 6 | QG202604952 | 功率放大器 | XR-800 | - | Wharfedale | 1 | 2500.0 | 2500.0 | 许惠 | 徐汇校区科技综合楼3楼307307报告厅307 | |
| 7 | QG202604952 | 千兆交换机 | S2528H(含2个光模块) | - | 博达 | 1 | 2500.0 | 2500.0 | 许惠 | 徐汇校区科技综合楼3楼307307报告厅307 | |
| 8 | QG202604952 | 无线方颈话筒(一拖二) | WS-820 | - | SONIC PRO | 1 | 4300.0 | 4300.0 | 许惠 | 徐汇校区科技综合楼3楼307307报告厅307 | |
| 资产比价平台注册说明链接:https://www.shutcm.edu.cn/2026/0202/c249a171888/page.htm | |||||||||||

