【转发】张江校区学生宿舍维修工程 中标候选人公示
发布时间:2026.05.14点击:10
原发布网站:上海市建设工程交易服务中心网站。本网站为转发
交易登记号: | SH202603270022 | ||||||||
报建编号: | 2602PD0179 | 标段号: | C01 | ||||||
招标人: | 上海中医药大学 | ||||||||
招标代理机构: | 上海教育建设管理咨询有限公司 | ||||||||
联系人: | 顾文斌 | 联系电话: | 13917601851 | ||||||
联系地址: | 钦江路88号东楼626室 | ||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||
招标标段名称: | 上海中医药大学张江校区学生宿舍维修工程 | ||||||||
最高投标限价(含税): | 75578672(元)(7557.8672万元) | ||||||||
合理低价: | 6507.4410(万元) | 下浮比率: | 4.3% | ||||||
剔除最高报价项百分比(P): | 25% | 剔除最低报价项百分比(Q): | 17% | ||||||
招投标情况(共9个投标人) | |||||||||
投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标 | 评审价(万元) | 投标报价(万元) | |||
上海建工五建集团有限公司 | 第一中标候选人 | 施洪飞 | 443 | 未否决 | 7048.3700 | 7429.87 | |||
深圳市博大建设集团有限公司 | 第二中标候 选人 | 石寿军 | 443 | 未否决 | 7089.6604 | 7471.1603 | |||
上海建工四建集团有限公司 |
| 许东根 | 443 | 未否决 | 7160.6644 | 7542.1643 | |||
上海市浦东新区建设(集团)有限公司 |
| 万军 | 443 | 未否决 | 7142.5858 | 7524.0857 | |||
上海市室内装潢工程有限公司 |
| 张国强 | 443 | 未否决 | 7102.9107 | 7484.4107 | |||
上海住建工程集团有限公司 |
| 李建华 | 443 | 未否决 | 7108.5818 | 7490.0818 | |||
中建八局装饰工程有限公司 |
| 易德春 | 443 | 未否决 | 7121.9769 | 7503.4768 | |||
广东建雅建设工程有限公司 |
| 刘绍梅 | 443 | 未否决 | 7078.2506 | 7459.7506 | |||
上海建工二建集团有限公司 |
| 韦志鹏 | 443 | 未否决 | 7170.0261 | 7551.526 | |||
暂列金额和暂估价 | |||||||||
暂估价: | 0.0000(万元) | ||||||||
暂列金额: | 350.0000(万元) | ||||||||
其中专业工程暂估价: |
| ||||||||
专业工程暂估价明细表 | |||||||||
序号 | 专业工程名称 | 金额(万元) | |||||||
|
|
| |||||||
合计 | 0 | ||||||||
公示期限: | 2026-05-14 至 2026-05-17 | ||||||||
备注: | 招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | ||||||||
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,应当以书面署名形式在“中标候选人公示”期间,向招标人提出。

