【采购公告】进口仪器设备询价公告 XJ202400008 2024-03-14
发布时间:2024.03.14点击:0
2024-03-14_上海中医药大学仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价(包含运费和安装费,并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价,请检查上次中标货物是否已确认发货。),并于2024年03月 19 日16:00点前将报价单盖公章后以PDF或JPG格式文件发送至葛老师邮箱sbcshutcm@163.com。如有疑问,可以致电刁老师 51323012。
| 序号 | 申购单 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 生产厂 | 数量 | 单价 | 总价 | 使用人 | 联系电话 | 安置地点 |
| 1 | QG202401810 | Clocklab 生物节律数据采集和分析系统 | ACT-556C | null | ACTIMETRICS | 1 | 王枭宇 | 张江校区04号教学楼1楼4114仪器室 | |||
| 2 | QG202401810 | PH计 | PB-10 | null | Sartorius | 2 | 王枭宇 | 张江校区04号教学楼1楼4114仪器室 | |||
| 3 | QG202401810 | 蔡司正置显微镜 | Axio Lab 5 | null | ZEISS | 1 | 王枭宇 | 张江校区04号教学楼1楼4114仪器室 | |||
| 4 | QG202401810 | 超微量分光光度计 | NanoDrop One-C | null | Thermo Fisher | 1 | 王枭宇 | 张江校区04号教学楼1楼4114仪器室 | |||
| 5 | QG202401810 | 电动连续分液器 | Multipette E3x | 1-50 mL | Eppendorf | 1 | 王枭宇 | 张江校区04号教学楼1楼4114仪器室 | |||
| 6 | QG202401810 | 电动助吸器 | Easypet 3 | 0.1mL-100mL | Eppendorf | 1 | 王枭宇 | 张江校区04号教学楼1楼4114仪器室 | |||
| 7 | QG202401810 | 分析天平 | PX224ZH | null | 奥豪斯 | 1 | 王枭宇 | 张江校区04号教学楼1楼4114仪器室 | |||
| 8 | QG202401810 | 迷你离心机 | Myfuge 12 (C1012-E) | null | Benchmark | 2 | 王枭宇 | 张江校区04号教学楼1楼4114仪器室 | |||
| 9 | QG202401810 | 手动移液器(单通道) | 单通道 | 10 uL~100 uL | Eppendorf | 3 | 王枭宇 | 张江校区04号教学楼1楼4114仪器室 | |||
| 10 | QG202401810 | 手动移液器(单通道) | 单通道 | 100 uL~1000 uL | Eppendorf | 3 | 王枭宇 | 张江校区04号教学楼1楼4114仪器室 | |||
| 11 | QG202401810 | 手动移液器(单通道) | 单通道 | 2 uL~20 uL | Eppendorf | 4 | 王枭宇 | 张江校区04号教学楼1楼4114仪器室 | |||
| 12 | QG202401810 | 手动移液器(单通道) | 单通道 | 0.1 uL~2.5 uL | Eppendorf | 4 | 王枭宇 | 张江校区04号教学楼1楼4114仪器室 | |||
| 13 | QG202401810 | 手动移液器(单通道) | 单通道 | 20 uL~200 uL | Eppendorf | 4 | 王枭宇 | 张江校区04号教学楼1楼4114仪器室 | |||
| 14 | QG202401810 | 手动移液器(多通道) | 8通道 | 30~300 uL | Eppendorf | 1 | 王枭宇 | 张江校区04号教学楼1楼4114仪器室 | |||
| 15 | QG202401810 | 台式冷冻离心机 | 5430R | null | Eppendorf | 1 | 王枭宇 | 张江校区04号教学楼1楼4114仪器室 | |||
| 16 | QG202401810 | 雪花冰制冰机储冰箱 | MF56AS+NB530 | null | SCOTSMAN | 1 | 王枭宇 | 张江校区04号教学楼1楼4114仪器室 |

