【科研特区_采购公告】台式恒温振荡培养箱等采购询价公告_2023-3-23_交叉科学研究院
发布时间:2023.03.23点击:168
2023.3.23上海中医药大学科研特区仪器设备询价表 | ||||||||||
请针对以下表格中需求报最低价(包含运费和安装费,并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价,请检查上次中标货物是否已确认发货。),并于 2023年03月28日15:00 前将报价单盖公章后以PDF文件发送至科研特区邮箱 iiimr@shutcm.edu.cn 。如有疑问,可以致电 51322067 咨询张老师。 | ||||||||||
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数及性能指标 | 生产厂商 | 数量(套) | 单价(RMB) | 小计(RMB) | 使用人 | 联系电话 | 安置地点 |
1 | 台式恒温振荡培养箱 | MQT-50 | LCD触摸屏; PLC控制系统,控温更精准;振荡频率: 10-300rpm;温控范围: 室温+5-60℃;温度调节精度: ±0.1℃ ;温度均匀度: ±0.5℃;最大容量: 250ml×12 或500ml×9或1000ml×4 | 上海旻泉 | 1 | 孙老师 | 18939740618 | 2401室 | ||
2 | 细胞计数仪 | SmartCell 200PLUS | 明场条件下台盼蓝染色和非台盼蓝染色两种计数模式;630万高清像素成像,并采用AI算法进行数据分析; 数据存储量随电脑扩展 | 萌薇 | 1 | |||||
3 | 倒置荧光显微镜 | BDS400 | OTICS无限远色差校正光学系统; 总放大倍数:40X-400X;LED光源; 10X和20相衬物镜;B组荧光:蓝光激发,激发波段(nm) 420-490,分色分光(nm) 505,截止波段(nm)520G组荧光:绿光激发,激发波段(nm) 500-550,分色分光(nm) 575,截止波段(nm)590 | 奥特光学 | 1 | |||||
合计(RMB) | ||||||||||
供应商(盖章): | ||||||||||
公司地址: | ||||||||||
负责人: | ||||||||||
联系电话: |