【科研特区_采购公告】全自动荧光细胞计数仪采购询价公告_2022-10-17_交叉科学研究院
发布时间:2022.10.17点击:136
2022.10.17上海中医药大学科研特区仪器设备询价表 | ||||||||||
请针对以下表格中需求报最低价(包含运费和安装费,并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价,请检查上次中标货物是否已确认发货),并于2022年10月20日15:00前将报价单盖公章后以PDF文件发送至科研特区邮箱iiimr@shutcm.edu.cn。如有疑问,可以致电51322067咨询张老师。 | ||||||||||
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数及性能指标 | 生产厂商 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 使用人 | 联系电话 | 安置地点 |
1 | 全自动荧光细胞计数仪 | CellDropFL-UNLTD | 1.基于DirectPipette 颠覆性的直接加样技术,无需专用细胞计数板或重复使用的计数板等耗材2.创新的可变景深技术,可针对不同大小和浓度的细胞样品选择不同检测高度,确保不同直径大小的和不同浓度的细胞都能被精确检测3.全功能多检测模式:双通道荧光模式,GFP模式(转染效率),明场模式,台酚蓝检测,明场小细胞模式、台盼蓝原代细胞模式、不规则细胞模式、酵母检测及GFP转染检测模式4.基于linux智能操作系统,独立app,自动wifi连接,邮件发送数据,可抓屏,可屏幕缩放,便于观察单个细胞5.检测浓度范围:7X10(2) – 2.5X10(7) cells/ml6.细胞直径范围:4 – 400 um7.样品体积:5ul(50um高度),10ul(100um高度),40ul(400um高度)可调8.检测速度:明场<3秒,荧光<8.5秒9.样品基座材质:光学级蓝宝石10.明场照明:LED 530nm,荧光:LED 470nm11触摸屏:多点触控,7“高清1280×800彩色屏12.专业级图像:明场500万像素图像 13.处理器:英伟达TegraK1超级芯片处理器14.内存:120G固态存储器 | Denovix Inc | 1 | 王老师 | 15121188831 | 2号楼2317室 | ||
供应商(盖章): | ||||||||||
公司地址: | ||||||||||
负责人: | ||||||||||
联系电话: |