【科研特区_采购公告】超微量分光光度计采购询价_2022-7-11_交叉科学研究院
发布时间:2022.07.11点击:99
2022.7.11上海中医药大学科研特区仪器设备询价表 | ||||||||||
请针对以下表格中需求报最低价(包含运费和安装费,并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价,请检查上次中标货物是否已确认发货。),并于 2022年 7 月 14 日 15:00 点前将报价单盖公章后以PDF或JPG格式文件发送至张老师邮箱zqg362322@163.com。如有疑问,可以致电51322067咨询张老师。 | ||||||||||
序号 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 生产厂商 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 使用人 | 联系电话 | 安置地点 |
1 | 超微量分光光度计 | Nanodrop One | 台 | Thermo Fisher | 1 | 田老师 | 51322067 | 创新楼A802室 | ||
供应商(盖章): | ||||||||||
地址: | ||||||||||
电话: | ||||||||||
负责人: |