2021-04-16_上海中医药大学仪器设备询价表
发布时间:2021.04.16点击:1
2021-04-16_上海中医药大学仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价(包含运费和安装费,并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价,请检查上次中标货物是否已确认发货。),并于___2021___年 __4__月 __16__ 日 __15__:00 点前将报价单盖公章后以PDF或JPG格式文件发送至葛老师邮箱sbcshutcm@163.com。如有疑问,可以致电杨老师51322057(询价)、葛老师51322047、杨老师51322057(中标)。
请针对以下表格中需求报最低价(包含运费和安装费,并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价,请检查上次中标货物是否已确认发货。),并于___2021___年 __4__月 __16__ 日 __15__:00 点前将报价单盖公章后以PDF或JPG格式文件发送至葛老师邮箱sbcshutcm@163.com。如有疑问,可以致电杨老师51322057(询价)、葛老师51322047、杨老师51322057(中标)。
| 序号 | 申购单 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 生产厂 | 数量 | 单价 | 总价 | 使用人 | 联系电话 | 安置地点 |
| 1 | QG202102804 | 无线键鼠 | MK275 | null | 罗技 | 1 | 龚勤慧 | 徐汇校区科技综合楼6楼 | |||
| 2 | QG202102804 | 无线传屏模块 | Yuncon-SHOW 400 | null | 衡南 | 1 | 龚勤慧 | 徐汇校区科技综合楼6楼 | |||
| 3 | QG202102804 | 设备机柜 | 600*600 | null | 图腾 | 1 | 龚勤慧 | 徐汇校区科技综合楼6楼 | |||
| 4 | QG202102804 | 智慧讲台 | TS02 | null | 希沃 | 1 | 龚勤慧 | 徐汇校区科技综合楼6楼 | |||
| 5 | QG202102804 | 串口拓展器 | RS-14II | null | 凯图 | 1 | 龚勤慧 | 徐汇校区科技综合楼6楼 | |||
| 6 | QG202102804 | 智能控制主机 | Yuncon 8000A | 带控制面板 | 衡南 | 1 | 龚勤慧 | 徐汇校区科技综合楼6楼 | |||
| 7 | QG202102804 | 吸顶扬声器 | TS-208R | null | ITC | 4 | 龚勤慧 | 徐汇校区科技综合楼6楼 | |||
| 8 | QG202102804 | 智慧黑板 | BV86EE | 带保护卡及机房系统 | 希沃 | 1 | 龚勤慧 | 徐汇校区科技综合楼6楼 | |||
| 9 | QG202102804 | 数字功放 | T-2240K | null | ITC | 1 | 龚勤慧 | 徐汇校区科技综合楼6楼 | |||
| 10 | QG202102804 | 无线话筒 | T-521UT | null | ITC | 1 | 龚勤慧 | 徐汇校区科技综合楼6楼 | |||
| 11 | QG202102804 | 网络布线 | null | null | 国产 | 57 | 龚勤慧 | 徐汇校区科技综合楼6楼 | |||
| 12 | QG202102804 | 无线AP | WA4320-ACN-E | null | H3C | 2 | 龚勤慧 | 徐汇校区科技综合楼6楼 | |||
| 13 | QG202102804 | 智能网络电源管理单元 | PDU08A | null | 衡南 | 1 | 龚勤慧 | 徐汇校区科技综合楼6楼 | |||
| 14 | QG202102804 | 多媒体地插 | HDMI、网口、电源各一 | null | 定制 | 1 | 龚勤慧 | 徐汇校区科技综合楼6楼 | |||
| 15 | QG202102804 | 耗材辅材 | 除旧,主显墙面加固 地面修补等 | 含安装调试费 | null | 1 | 龚勤慧 | 徐汇校区科技综合楼6楼 |

