2020-05-28_上海中医药大学仪器设备询价表
发布时间:2020.05.28点击:0
2020-05-28_上海中医药大学仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价(包含运费、安装费及税费,并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价,请检查上次中标货物是否已确认发货。),并于_2020_年 _6_月 _5__ 日 _16_:00 点前将报价单盖公章后以PDF或JPG格式文件发送至邮箱sbcshutcm@126.com。如有疑问,可以致电忻老师51322057、张老师51322048。
10102室家具清单.docx 435KB
请针对以下表格中需求报最低价(包含运费、安装费及税费,并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价,请检查上次中标货物是否已确认发货。),并于_2020_年 _6_月 _5__ 日 _16_:00 点前将报价单盖公章后以PDF或JPG格式文件发送至邮箱sbcshutcm@126.com。如有疑问,可以致电忻老师51322057、张老师51322048。
。序号 | 申购单 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 生产厂 | 数量 | 单价 | 总价 | 使用人 | 联系电话 | 安置地点 |
1 | QG202002211 | 办公桌 | 1500*700*750 | null | 1 | 褚春晓 | 张江校区10号教学楼,1楼10102院长办公室 | ||||
2 | QG202002211 | 办公椅 | 常规 | null | 1 | 褚春晓 | 张江校区10号教学楼,1楼10102院长办公室 | ||||
3 | QG202002211 | 三门文件柜 | 1200*400*2000 | null | 3 | 褚春晓 | 张江校区10号教学楼,1楼10124办公用房 | ||||
4 | QG202002211 | 椭圆茶几 | 1100*580*450 | null | 1 | 褚春晓 | 张江校区10号教学楼,1楼10124办公用房 | ||||
5 | QG202002211 | 办公椅 | 常规 | null | 2 | 褚春晓 | 张江校区10号教学楼,1楼10124办公用房 | ||||
6 | QG202002211 | 矮柜 | 1200*400*800 | null | 1 | 褚春晓 | 张江校区10号教学楼,1楼10102院长办公室 | ||||
7 | QG202002211 | 矮柜 | 800*400*800 | null | 2 | 褚春晓 | 张江校区10号教学楼,1楼10102院长办公室 | ||||
8 | QG202002211 | 班前椅 | 常规 | null | 2 | 褚春晓 | 张江校区10号教学楼,1楼10102院长办公室 | ||||
9 | QG202002211 | 两人沙发 | 常规 | null | 1 | 褚春晓 | 张江校区10号教学楼,1楼10102院长办公室 | ||||
10 | QG202002211 | 带更衣文件柜 | 1200*400*2000 | null | 3 | 褚春晓 | 张江校区10号教学楼,1楼10102院长办公室 | ||||
11 | QG202002211 | 会议椅 | 常规 | null | 8 | 褚春晓 | 张江校区10号教学楼,1楼10126办公用房 | ||||
12 | QG202002211 | 可移动会议桌 | 1200*400*750 | null | 4 | 褚春晓 | 张江校区10号教学楼,1楼10126办公用房 | ||||
13 | QG202002211 | 矮柜 | 常规 | null | 3 | 褚春晓 | 张江校区10号教学楼,1楼10126办公用房 | ||||
14 | QG202002211 | 阅览椅 | 常规 | null | 3 | 褚春晓 | 张江校区10号教学楼,1楼10126办公用房 | ||||
15 | QG202002211 | 阅览桌 | 1500*700*750 | null | 3 | 褚春晓 | 张江校区10号教学楼,1楼10126办公用房 | ||||
16 | QG202002211 | 屏风工作位 | 1500*700*750 | null | 2 | 褚春晓 | 张江校区10号教学楼,1楼10124办公用房 |
